На рынке корпоративных облигаций в прошлый понедельник началась новая волна первичных размещений. Общий объем выпуска бумаг до конца октября превысит 190 млн грн. В частности, в прошлый понедельник началось размещение полуторагодичных облигаций ГМА «Борисполь» серии D на сумму 11 млн грн (доходность размещения 15% годовых), облигаций ООО «Аптека Биокон» (на 10 млн грн, 18%) и Мегабанка (серия А, 4 млн грн, 14%). На вторичном рынке активность была низкой. Объем торгов составил всего 7,8 млн грн, тогда как существенных изменений доходности облигаций не зафиксировано.
Между тем, на рынке облигаций внутреннего госзайма существенных изменений не произошло. В прошлый вторник Минфин продал на первичном аукционе 11-месячные бумаги на сумму всего 9,180 млн грн с доходностью 9%. Остальные облигации со сроками обращения 6 и 9 месяцев, а также 1,5 года остались невостребованными.

Результаты размещения облигаций внутреннего государств. займа
Номер размещения | 111 | 112 | 113 |
Код облигаций | не состоялся | UA3D00014801 | не состоялся |
Срок обращения (дн.) | 273 | 357 | 546 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - |
Дата проведения | 07.10.03 | 07.10.03 | 07.10.03 |
Дата оплаты за купленные облигации | 08.10.03 | 08.10.03 | 08.10.03 |
Срок погашения | 07.07.04 | 29.09.04 | 06.04.05 |
Установленный уровень доходности (%) | - | 9,00% | - |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | - | 9,00% | - |
Количество проданных облигаций (шт.) | - | 10000 | - |
Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | - | 9180600,00 | - |
По данным Министерства финансов Украины
Торги еврооблигациями Украины
date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| ||||||
03.10.03 | 108,00 | 108,60 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 107,90 |
06.10.03 | 107,85 | 108,45 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 108,00 |
07.10.03 | 107,85 | 108,45 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 107,85 |
08.10.03 | 107,90 | 108,40 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 108,00 |
09.10.03 | 108,50 | 109,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
| ||||||
03.10.03 | 110,75 | 111,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 111,55 |
06.10.03 | 110,50 | 111,50 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,75 |
07.10.03 | 111,00 | 112,00 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,50 |
08.10.03 | 110,75 | 111,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 111,00 |
09.10.03 | 111,75 | 112,75 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 110,75 |
| ||||||
03.10.03 | 99,50 | 100,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,00 |
06.10.03 | 99,50 | 100,50 | 99,50 | 99,50 | 99,00 | 99,50 |
07.10.03 | 99,50 | 101,00 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,00 |
08.10.03 | 99,50 | 101,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 99,50 |
09.10.03 | 101,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 100,75 |
По данным Дюссельдорфской биржи
Банковские металлы дешевеют
Официальные (учетные) курсы банковских металлов (за тройскую унцию)
Коди | Название банковских металлов | 10.10.03 | 03.10.03 |
959 | XAU Золото | 2007,043 | 2053,504 |
961 | XAG Серебро | 25,671 | 27,058 |
962 | XPT Платина | 3902,658 | 3798,836 |
964 | XPD Палладий | 1114,284 | 1140,984 |
По данным НБУ