Василий БОГДАНОВ, финансовый аналитик ФК «Сократ»,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк» - «Контракты» №44 Ноябрь 2003г.
Доллар подвинул евро
Всю неделю на украинском межбанке наблюдался устойчивый спрос на американскую валюту. Нацбанк удерживал рынок, спокойно продавая валюту для удовлетворения всего объема заявок на покупку. При этом курс UAH/USD остался неизменным: официальный — на уровне 5,3319 UAH/USD, курс продажи НБУ — 5,3369 UAH/USD. Тенденция превышения спроса над предложением наблюдается уже больше месяца: в последний раз НБУ проводил интервенцию по выкупу долларов в свои золотовалютные резервы 25 сентября, тогда как в октябре — либо продавал валюту, либо вообще не выходил на рынок. Такая ситуация скорее всего сохранится до конца ноября. Интересной была неделя по паре UAH/EUR. Все последние дни евро терял свои позиции против украинской валюты: если в начале недели курс достигал 6,2950 UAH/EUR, то к концу недели он снизился до уровня 6,2350 UAH/EUR. Основная причина — положительные экономические показатели США, в частности, прирост ВВП за третий квартал, неожиданно составивший 7,2% (против 3,3% за второй квартал текущего года).

Официальные курсы Национального банка Украины
Название валюты | 27.10.03 | 28.10.03 | 29.10.03 | 30.10.03 | 31.10.03 |
100 австралийских долларов | 373,2330 | 373,2196 | 374,8902 | 376,2633 | 378,1206 |
100 английских фунтов стерлингов | 904,0748 | 903,2323 | 901,4958 | 908,3978 | 909,1926 |
10000 азербайджанских манатов | 10,8571 | 10,8593 | 10,8593 | 10,8593 | 10,8571 |
10 белорусских рублей | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
100 датских крон | 84,5346 | 84,2910 | 83,7506 | 83,8250 | 84,1834 |
100 долларов США | 533,1900 | 533,1900 | 533,1900 | 533,1900 | 533,1900 |
100 эстонских крон | 40,1462 | 40,0337 | 39,7781 | 39,8156 | 39,9928 |
100 исландских крон | 7,0208 | 6,9910 | 6,9806 | 7,0006 | 7,0333 |
100 канадских долларов | 407,6257 | 407,5152 | 405,3091 | 406,9100 | 408,0014 |
100 казахстанских тенге | 3,5983 | 3,5983 | 3,6014 | 3,6000 | 3,6019 |
100 латвийских латов | 958,9748 | 958,9748 | 957,2531 | 957,2531 | 957,2531 |
100 литовских литов | 182,2809 | 181,2831 | 180,8589 | 180,8159 | 180,2109 |
100 молдовских леев | 39,9175 | 39,8778 | 39,8280 | 39,8200 | 39,8037 |
100 норвежских крон | 76,2319 | 75,9263 | 75,5698 | 75,8621 | 76,0700 |
100 польских злотых | 133,7602 | 134,1023 | 134,1364 | 133,8617 | 133,8822 |
10 российских рублей | 1,7823 | 1,7723 | 1,7812 | 1,7881 | 1,7857 |
100 сингапурских долларов | 305,9972 | 306,1992 | 305,3789 | 306,9165 | 307,4494 |
100 словацких крон | 15,1227 | 15,1120 | 15,0515 | 15,0696 | 15,1495 |
10000 турецких лир | 0,0360 | 0,0355 | 0,0350 | 0,0351 | 0,0357 |
10000 туркменских манатов | 10,2537 | 10,2537 | 10,2537 | 10,2537 | 10,2537 |
1000 венгерских форинтов | 24,3234 | 24,2787 | 24,2932 | 24,3247 | 24,4243 |
100 узбекских сумов | 0,5467 | 0,5466 | 0,5466 | 0,5466 | 0,5466 |
100 чешских крон | 19,5479 | 19,5131 | 19,4352 | 19,3743 | 19,5194 |
100 шведских крон | 69,4051 | 69,0581 | 68,8663 | 69,0014 | 69,4107 |
100 швейцарских франков | 406,0184 | 404,7503 | 401,1296 | 401,6111 | 403,8411 |
1000 японских иен | 48,6863 | 49,1789 | 49,1272 | 49,3605 | 49,2834 |
100 ЕВРО | 628,1511 | 626,3916 | 622,3927 | 622,9792 | 625,7518 |
100 СПЗ | 765,9334 | 766,9205 | 764,9532 | 766,7187 | 766,6548 |
По данным НБУ |
Валютные кредиты дешевеют
На рынке операций ДЕПО на прошлой неделе продолжилась стабилизация: ставки по коротким гривневым ресурсам опустились ниже уровня 10% годовых и в конце недели достигли 6–8%. Такое снижение вызвано завершением периода бюджетных платежей — одного из основных факторов, влияющих на удорожание кредитов, и кратковременным увеличением предложения гривневых ресурсов на короткие сроки.
Ставки по длинным ресурсам в ожидании переходящей даты достигают 12–15% по недельным и 13–16% — по двухнедельным кредитам. Между тем, на долларовом ресурсном рынке, как и прогнозировалось, всплеск завершился, и ставки значительно снизились. Ночные доллары котировались по 4–5%, переходящие (сроком до месяца) по 8–12%. Хотя длинный рынок был слабо активен — вся ликвидность сосредоточена на коротком рынке.

Рынок кредитного ресурса
Показник | 3 месяца | 6 місяців | 12 місяців | ||||||
Мин. | Макс. | Серед. | Мин. | Макс. | Серед. | Мин. | Макс. | Серед. | |
| |||||||||
24.10.03 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,26 | 18,00 | 35,00 | 25,01 |
27.10.03 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,26 | 18,00 | 35,00 | 25,01 |
28.10.03 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,26 | 18,00 | 35,00 | 25,01 |
29.10.03 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,26 | 18,00 | 35,00 | 25,01 |
30.10.03 | 18,00 | 32,00 | 23,41 | 18,00 | 33,00 | 24,26 | 18,00 | 35,00 | 25,01 |
| |||||||||
24.10.03 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
27.10.03 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
28.10.03 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
29.10.03 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
30.10.03 | 10,00 | 19,00 | 15,66 | 10,00 | 19,00 | 15,91 | 10,00 | 19,00 | 16,05 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», «Стоик», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина». | |||||||||
По данным Интерфакс-Украина |
Основные тенденции развития денежно-кредитного рынка Украины
24.10.03 | 17.10.03 | |
Монетарная база, млрд грн | 38,30 | 38,70 |
Денежная масса, млрд грн | 86,90 | 87,00 |
Объемов наличных вне банков (М0), млрд грн | 31,90 | 32,30 |
Депозиты юридических лиц, млрд грн | 26,10 | 25,80 |
Депозиты физических лиц, млрд грн | 28,20 | 28,10 |
в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 16,60 | 16,60 |
Кредитные вложения, млрд грн | 60,90 | 60,30 |
в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 35,30 | 34,90 |
Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
омбардная ставка ("овернайт), % | 8,00 | 8,00 |
По данным НБУ |
Силовая коррекция фондового рынка
С самого начала торговой недели на фондовом рынке началось постепенное снижение котировок по всему спектру «голубых фишек». Стремительный рост рынка замедлился, и настало время для закрытия длинных позиций и фиксации прибылей портфельных инвесторов. Активный рост рынка продолжался на протяжении двух последних месяцев и за это время большинство бумаг вышли на свои предельные уровни, а рынок в целом вырос почти на треть. Поводом для коррекции стало закрытие позиций иностранными инвесторами, которые все еще продолжают отождествлять Украину с Россией. После скандала вокруг ареста главы крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, инвесторы сворачиваются в РФ, а затем и в Украине.
Лидером падения стали акции ОАО «Центрэнерго», котировки которых на покупку и на продажу снизились на 5,14% и 1,43% соответственно. Котировки акций Укрнафты на покупку снизились на 3,51%, а на продажу — на 0,33%. Наиболее популярными среди инвесторов были акции ОАО «Укртелеком» — объем торгов составил более 2,8 млн грн. При этом котировки на продажу акций этого эмитента повысились на 6,33%. Также, значительные объемы торгов прошли по акциям ОАО «Западэнерго» и концерна «Стирол» — 1,3 и 0,7 млн грн соответственно.

Результаты торгов в ПФТС (27–30 октября 2003 г.)
Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем за период, грн |
OMABD | осударств. международный аэропорт "Борисполь | 1010,00 | 1025,22 | 10907950,00 |
UTEL | Укртелеком | 0,351 | 0,394 | 5611084,87 |
OMABC | осударств. международный аэропорт "Борисполь | 1012,00 | 1014,78 | 4240340,00 |
STIR | Стирол | 10,30 | 13,90 | 2056964,45 |
ZAEN | Западэнерго | 36,50 | 40,90 | 1402098,08 |
UTKM | Укртелекоммуникация | 0,001 | 0,01 | 1279210,00 |
NVTR | Новомосковский трубный завод | 5,00 | 54,00 | 1160546,84 |
ODRNA | Дружба народов Нова | 1036,40 | 1042,30 | 1001596,00 |
BENR | Энергобанк | 1,00 | - | 930006,00 |
KFKL | Киевская фабрика кулинарии №2 | 0,001 | 0,005 | 850184,20 |
OSNDB | Синдикат | 10256,85 | 10344,258 | 822422,84 |
OMOLA | Молочный Дом | 1032,44 | 1039,11 | 518545,00 |
NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 5,80 | 6,40 | 383904,00 |
DNEN | Днепрэнерго | 87,00 | 96,00 | 312521,55 |
UNAF | Укрнафта | 27,80 | 30,90 | 303284,91 |
CEEN | Центрэнерго | 1,25 | 1,42 | 290400,00 |
KOEN | Киевоблэнерго | 0,05 | 0,25 | 219551,30 |
DOEN | Донбассэнерго | 7,20 | 7,45 | 122921,60 |
OSNDD | Синдикат | 10232,50 | 10494,795 | 103253,00 |
DOON | Донецкоблэнерго | 0,25 | 6,00 | 69917,68 |
По данным ПФТС |
Банки размениваются на облигации
На прошлой неделе о завершении размещения своих облигаций объявили два банка — Донгорбанк и Мегабанк. Первый разместил свой второй выпуск облигаций на общую сумму 10 млн грн (выпуск разбит на две серии А и В объемом 7 млн и 3 млн грн, срок обращения 9 и 18 месяцев, соответственно). Несмотря на низкий уровень ликвидности банковской системы, Донгорбанку удалось разместить свои облигации по достаточно низкой доходности, которая совпала с номинальной (12% и 12,5% соответственно). Мегабанк разместил годовые облигации серии А на сумму 4 млн грн также по номинальной доходности (14%).
На вторичном рынке (в ПФТС) объем торгов снизился до 8,2 млн грн при сохранении тенденции роста доходности облигаций. 96% объема торгов пришлось на сделки с облигациями Агропродукта (А) — 4 млн грн и «Киевстар Дж. Эс. Эм.» (2А) — 3,9 млн грн.

Результаты размещения облигаций внутреннего госзайма
Номер размещения | 119 | 120 | 121 |
Код облигаций | UA3В00015305 | UA3D00015402 | не відбувся |
Срок обращения (дн.) | 546 | 273 | 357 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - |
Дата проведения | 28.10.2003 | 28.10.2003 | 28.10.2003 |
Дата оплаты за купленные облигации | 29.10.2003 | 29.10.2003 | 29.10.2003 |
Срок погашения | 27.04.2005 | 28.07.2004 | 20.10.2004 |
Установленный уровень доходности (%) | 11,20 | 7,00 | 9,00 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 11,20 | 7,00 | - |
Количество проданных облигаций (шт.) | 53000 | 20000 | - |
Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | 52908840,00 | 18991800,00 | - |
По данным Министерства финансов Украины |
Торги еврооблигациями Украины
date | best bid | best ask | open | high | low | close |
| ||||||
24.10.03 | 108,25 | 109,00 | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 108,00 |
27.10.03 | 107,25 | 108,25 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 108,25 |
28.10.03 | 108,00 | 108,75 | 107,90 | 108,00 | 107,90 | 107,25 |
29.10.03 | 108,10 | 108,70 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 108,00 |
30.10.03 | 108,00 | 108,60 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,10 |
| ||||||
24.10.03 | - | 112,00 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 |
27.10.03 | 110,25 | 111,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,75 |
28.10.03 | 110,75 | 111,75 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,25 |
29.10.03 | 111,35 | 112,10 | 111,35 | 111,35 | 111,35 | 110,75 |
30.10.03 | 110,85 | 111,60 | 111,35 | 111,35 | 110,85 | 111,35 |
| ||||||
24.10.03 | - | - | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
27.10.03 | - | - | 101,00 | 101,10 | 101,00 | 101,00 |
28.10.03 | - | - | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 |
29.10.03 | - | - | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,10 |
30.10.03 | - | - | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 |
По данным Дюссельдорфской биржи |
Ставка на платину и палладий
Официальные (учетные) курсы банковских металлов (за тройскую унцию)
Коды | Название | банковских металлов | 31.10.03 | 24.10.03 |
959 | XAU Золото | 2084,773 | 2062,151 | |
961 | XAG Серебро | 27,646 | 27,433 | |
962 | XPT Платина | 4046,912 | 3945,680 | |
964 | XPD Палладий | 1082,376 | 1055,736 | |
По данным НБУ |