Валютный рынок
ДОЛЛАР ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. Конец марта ознаменовался активной продажей американской валюты на межбанковском рынке. В результате Нацбанк на протяжении большинства торговых сессий традиционно выкупал излишек долларов, плавно ревальвируя при этом гривню. Если 17 марта курс интервенций составил 5,3390 UAH/USD, то 24 марта — 5,3288 UAH/USD. При этом официальный курс почти не изменился — 5,3293 UAH/USD. Увеличение объема операций по доллару, прежде всего, связано с тем, что НБУ временно прекратил проводить с комбанками операции в других валютах (фунтах стерлингов, евро). По мнению дилеров, незначительной ревальвации гривни на фоне проведения общей политики стабильности стоит ожидать и в дальнейшем.
Курс гривни к евро в течение вот уже трех недель колеблется в достаточно узком коридоре 6,50 —6,61 UAH/EUR, что вызвано консолидацией европейской валюты на международных рынках в коридоре 1,22-1,24 EUR/USD.
Перед дилерами стоит сложный выбор: либо играть на повышение курса, либо закрывать длинные позиции в евро, фиксировать прибыль и двигать курс вниз. Дальнейшее поведение евро на рынке будет зависеть, в первую очередь, от решений ЕЦБ по снижению процентных ставок.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
Название валюты | 18.03.04 | 19.03.04 | 22.03.04 | 23.03.04 | 24.03.04 |
100 австралийских долларов | 393,8856 | 395,4955 | 398,7204 | 400,6868 | 400,0152 |
100 английских фунтов стерлингов | 966,4073 | 972,1606 | 976,7614 | 983,3870 | 981,7300 |
10000 азербайджанских манатов | 10,8123 | 10,8167 | 10,8187 | 10,8187 | 10,8187 |
10 белорусских рублей | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
100 датских крон | 87,6594 | 87,7404 | 88,3374 | 88,4030 | 87,8473 |
100 долларов США | 532,9400 | 532,9400 | 532,9300 | 532,9300 | 532,9300 |
100 эстонских крон | 41,7282 | 41,7623 | 42,0442 | 42,0749 | 41,8126 |
100 исландских крон | 7,5315 | 7,5134 | 7,5407 | 7,5152 | 7,3957 |
100 канадских долларов | 398,9154 | 398,0978 | 400,4436 | 401,2485 | 399,7952 |
100 казахстанских тенге | 3,8212 | 3,8319 | 3,8387 | 3,8387 | 3,8396 |
100 латвийских латов | 981,4733 | 983,2841 | 986,9074 | 983,2657 | 988,7384 |
100 литовских литов | 188,8318 | 189,4898 | 191,0417 | 189,4795 | 190,6453 |
100 молдовских леев | 42,0914 | 42,1526 | 42,1869 | 42,2518 | 42,2518 |
100 норвежских крон | 77,1573 | 76,8569 | 77,2576 | 78,1028 | 77,5883 |
100 польских злотых | 138,0261 | 137,9550 | 139,3747 | 139,1285 | 139,2264 |
10 российских рублей | 1,8677 | 1,8699 | 1,8696 | 1,8691 | 1,8709 |
100 сингапурских долларов | 313,6402 | 315,2592 | 315,0768 | 315,2763 | 315,4715 |
100 словацких крон | 16,1390 | 16,1702 | 16,2935 | 16,3540 | 16,2884 |
10000 турецких лир | 0,0403 | 0,0401 | 0,0405 | 0,0404 | 0,0403 |
10000 туркменских манатов | 10,2488 | 10,2488 | 10,2487 | 10,2487 | 10,2487 |
1000 венгерских форинтов | 25,6091 | 25,6804 | 25,9445 | 26,0003 | 25,9716 |
100 узбекских сумов | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5340 | 0,5340 |
100 чешских крон | 19,6747 | 19,7098 | 19,8088 | 19,8465 | 19,7472 |
100 шведских крон | 70,6316 | 70,6473 | 70,9554 | 71,4138 | 70,9018 |
100 швейцарских франков | 416,6591 | 418,2001 | 422,0497 | 422,7099 | 421,4280 |
1000 японских иен | 49,1830 | 49,7971 | 49,8370 | 49,8092 | 49,8761 |
100 ЕВРО | 652,9048 | 653,4377 | 657,8488 | 658,3284 | 654,2249 |
100 СПЗ | 784,1954 | 786,5600 | 788,5633 | 788,7640 | 788,0281 |
По данным НБУ
Денежно-кредитный рынок
РЕСУРСНЫЙ ШТИЛЬ. На отечественном ресурсном рынке ситуация вот уже третью неделю остается неизменной.
Стандартная для этого времени избыточная ликвидность приводит к прекращению каких-либо колебаний межбанковских ставок.
Как и неделей раньше, ставки находятся на уровне 2-4% годовых по ночным ресурсам, 4-6% годовых — по недельным и 10-14% годовых — по месячным.
При этом, несмотря на приближение переходящей даты, дилеры не ожидают значительного роста ставок, безусловно, при сохранении существующий тенденций.
Аналогичная ситуация сохраняется и на долларовом ДЕПО-рынке, который также работает в режиме консолидации. Соответственно, ставки по ночным долларам остаются на уровне 3- 5% годовых.

Рынок КРЕДИТНОГО РЕСУРСА
Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||||
Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | Мин. | Макс. | Сред. | |
UAH | |||||||||
18.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,06 | 19,00 | 33,00 | 23,97 | 20,00 | 35,00 | 24,82 |
19.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,06 | 19,00 | 33,00 | 23,97 | 20,00 | 35,00 | 24,82 |
22.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,15 | 19,00 | 33,00 | 24,00 | 20,00 | 35,00 | 24,84 |
23.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,06 | 19,00 | 33,00 | 23,97 | 20,00 | 35,00 | 24,82 |
24.03.04 | 17,00 | 30,00 | 23,06 | 19,00 | 33,00 | 23,97 | 20,00 | 35,00 | 24,82 |
USD | |||||||||
18.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,72 | 13,00 | 19,00 | 16,05 | 14,00 | 19,00 | 16,22 |
19.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,72 | 13,00 | 19,00 | 16,05 | 14,00 | 19,00 | 16,22 |
22.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,83 | 14,00 | 19,00 | 16,14 | 14,00 | 19,00 | 16,29 |
23.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,75 | 14,00 | 19,00 | 16,08 | 14,00 | 19,00 | 16,25 |
24.03.04 | 12,00 | 19,00 | 15,72 | 13,00 | 19,00 | 16,05 | 14,00 | 19,00 | 16,22 |
База сформирована по данным банков: «Аваль», «Ажио», ВАБанк, Интербанк, «Крещатик», «Кредит-Днепр», ТАС-Комерцбанк, Легбанк, «Надра», «Мрія», «Петрокоммерц Украина», «Росток», «Славутич», Укринбанк, Укрпромбанк, Укрпрофбанк, Трансбанк, «Таврия», «Финансы и Кредит», «Форум», «Днiстр», «ХФБ Украина».
По данным Интерфакс-Украина
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
19.03.04 | 12.03.04 | |
Монетарная база, млрд грн | 42,30 | 41,60 |
Денежная масса, млрд грн | 99,30 | 98,90 |
Объем наличных вне банков (М0), млрд грн | 34,10 | 34,20 |
Депозиты юридических лиц, млрд грн | 28,90 | 28,60 |
Депозиты физических лиц, млрд грн | 35,60 | 35,50 |
в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 21,10 | 21,00 |
Кредитные вложения, млрд грн | 71,10 | 70,80 |
в т.ч. в национальной валюте, млрд грн | 40,80 | 40,50 |
Учетная ставка, % | 7,00 | 7,00 |
омбардная ставка ("овернайт, без обеспечения), % | 9,00 | 9,10 |
По данным НБУ
Фондовый рынок
ИГРА НА УДЕРЖАНИЕ. Фондовые индикаторы, показывающие основные движения рынка, фиксировали «боковой» тренд. Инвесторы, снизившие свою активность еще в середине марта, к концу месяца фактически устроили «инвестиционный бум» (объем торгов всего за неделю увеличился в 1,85 раза). Индексы, ранее терявшие в день 1-1,5%, начали резко набирать вес. Лидером роста стали акции ОАО «Концерн Стирол», цена покупки которых выросла на 8,00%, продажи — не изменились, а изменение за неделю по последней сделке составило «плюс» 2,84%. Кроме того, подросли акции ОАО «Центрэнерго» (3,50% — на покупку, 4,35 — на продажу). В то же время наибольшее снижение котировок было зафиксировано по акциям ОАО «Донбассэнерго» (3,24% — на покупку, 1,17% — на продажу). Кроме того, снизились котировки по акциям ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (4,47% — на покупку, 2,56% — на продажу) и ОАО «Укртелеком» (1,61% — на покупку, 6,52% — на продажу). По оценкам брокеров, в ближайшее время на рынке вновь произойдет увеличение объема продаж. «Спрэды» (разница между покупкой и продажей) котировок сократились. Возросшая активность инвесторов связана, прежде всего, с окончанием месяца. Кроме того, близится завершение квартала, и многие захотят зафиксировать реальную, а не «бумажную» прибыль. Эта коррекция может затянуться на несколько недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ В ПФТС (22 - 25 марта 2004 г.)
Код | Эмитент | Котир. покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем запериод, грн |
OKYIV | Киевский городской совет (серия А) | 1005,33 | 1009,26 | 17057214,82 |
OKS2A | Киевстар Дж.Эс.Эм. (серия А) | 1080,73 | 1081,30 | 13509568,35 |
OAVKA2 | онцерн "АВК (серия А) | 996,98 | 1003,88 | 10034700,00 |
OFRLA | Фарлеп-инвест (серия А) | 889,54 | 1017,40 | 9149499,07 |
OKS2B | Киевстар Дж.Эс.Эм. (серия В) | 1063,72 | 1063,91 | 8751658,55 |
OSNDD | Синдикат (серия D) | 10050,20 | 10126,16 | 6473221,83 |
OSAMA2 | Сармат (серия А) | 999,15 | 1005,94 | 3016560,00 |
DNEN | Днепрэнерго | 119,00 | 129,00 | 2245453,69 |
OBMBA | БМБ Компаунд (серия А) | 1034,84 | 1041,11 | 2084600,00 |
OGNGC | онцерн "Галнефтегаз (серия С) | 1015,07 | 1018,81 | 2035500,00 |
UTEL | Укртелеком | 0,62 | 0,65 | 1243000,82 |
NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 7,50 | 7,80 | 942811,97 |
AZST | Азовсталь | 0,55 | 0,94 | 762025,00 |
OAGPA | Агропродукт (серия А) | 1036,18 | 1038,08 | 748714,00 |
KIEN | Киевэнерго | 5,25 | 5,60 | 361900,00 |
CEEN | Центрэнерго | 2,05 | 2,40 | 214635,55 |
UNAF | Укрнефть | 64,10 | 66,70 | 195851,70 |
ZAEN | Западэнерго | 60,55 | 64,00 | 121000,00 |
OSNDC | Синдикат (серия С) | 10098,11 | 10119,86 | 90843,30 |
DNON | Днепроблэнерго | 29,01 | 75,00 | 85000,00 |
По данным ПФТС
Рынок капитала
СТАВКА НА ДОЛГИ. Объем торгов корпоративными облигациями продолжает увеличиваться. Наиболее торгуемыми бумагами на рынке остаются облигации компаний ЗАЗ (А), АВК (А), Киевстар (А и В). На них пришлось около 65% всего оборота торгов во второй декаде марта. С ростом активности и снижением ставок на межбанке происходит постепенное снижение доходности (в основном по продаже) и на рынке облигаций. Среди наиболее выгодных бумаг являются облигации Кредитпромбанка (А) с доходностью 18,13% (лот — 100 бумаг). Оферта по этим бумагам 24 мая 2004 года, т. е. через два месяца. Основными событиями на рынке облигаций является размещение трехлетних еврооблигаций АКИБ «УкрСиббанк» на $100 млн с доходностью 10,5%, а также появление информации о том, что еще три украинских банка — Укрсоцбанк, «Аваль» и Укрэксимбанк — намерены до конца года выйти на рынок еврооблигаций. Общая сумма предполагаемых эмиссий этих банков составит около $400-500 млн. На рынке гособлигаций Минфину вторую неделю подряд удается разместить свои обязательства. В прошлый вторник объем эмиссии вырос до 87,2 млн грн, что может быть связано с ростом выплат по внутреннему долгу в апреле, а также с кассовыми разрывами в бюджете.

Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
Номер размещения | 39 | 40 | 41 |
Код облигаций | не состоялось | UA3B00017103 | UA3B00017202 |
Срок обращения (дн.) | 357 | 546 | 728 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | - | - | - |
Дата проведения | 23.03.2004 | 23.03.2004 | 23.03.2004 |
Дата оплаты за купленные облигации | 24.03.2004 | 24.03.2004 | 24.03.2004 |
Срок погашения | 16.03.2005 | 21.09.2005 | 22.03.2006 |
Установленный уровень доходности (%) | - | 11,50 | 11,80 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | - | 11,50 | 11,80 |
Количество проданных облигаций (шт.) | - | 71 390 | 16 020 |
Привлечено средств от продажи облигаций (грн) | - | 71 264 353,60 | 15 982 513,20 |
По данным Министерства финансов Украины
Торги ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ УКРАИНЫ
date | best bid | best ask | open | high | low | close |
UKRAINE EO-NOTES 00/07 | ||||||
18.03.04 | 109,00 | 109,40 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
19.03.04 | 109,15 | 109,55 | 109,34 | 109,34 | 109,15 | 109,00 |
22.03.04 | 109,10 | 109,50 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,15 |
23.03.04 | 109,10 | 109,40 | 109,10 | 109,10 | 109,10 | 109,10 |
24.03.04 | 109,10 | 109,40 | 109,10 | 109,15 | 109,10 | 109,10 |
UKRAINE DL-NOTES 00/07 | ||||||
18.03.04 | 111,50 | 112,00 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,65 |
19.03.04 | 111,50 | 112,50 | 111,00 | 111,25 | 111,00 | 111,50 |
22.03.04 | 111,60 | 112,35 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |
23.03.04 | 111,50 | 112,25 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,60 |
24.03.04 | 111,50 | 112,25 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |
UKRAINE DL-NOTES 03/13 REG S | ||||||
18.03.04 | - | - | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
19.03.04 | 104,25 | 105,25 | 104,50 | 104,50 | 104,00 | 105,00 |
22.03.04 | 104,10 | 105,10 | 104,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 |
23.03.04 | 104,25 | 105,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,10 |
24.03.04 | 104,25 | 105,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 |
По данным Дюcсельдорфской биржи
Рынок драгметаллов
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
Код | Название банковских металлов | 24.03.04 | 18.03.04 | |
959 | XAU | Золото | 2212,725 | 2142,419 |
961 | XAG | Серебро | 40,183 | 38,132 |
962 | XPT | Платина | 4823,017 | 4823,107 |
964 | XPD | Палладий | 1529,509 | 1492,232 |
По данным НБУ
Обзоры подготовили Дмитрий ДРЕБОТ, дилер отдела дилинговых операций банка «Аваль»,
Игорь МИКОЛЮК, Украинская межбанковская валютная биржа,
Руслан КИЛЬМУХАМЕТОВ, начальник информационно-аналитического отдела АКИБ «УкрСиббанк»,
Виталий ГОРОВОЙ, финансовый аналитик ИФГ «Сократ»