Валютный рынок
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
Название валюты | 10.06.05 | 13.06.05 | 14.06.05 | 15.06.05 | 16.06.05 |
100 англiйських фунтiв стерлiнгiв | 921,6169 | 922,1002 | 912,3659 | 914,3547 | 915,0862 |
10 бiлоруських рублiв | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 |
100 датських крон | 83,0924 | 83,0346 | 81,9403 | 82,2719 | 81,9592 |
100 доларiв США | 505,5000 | 505,5000 | 505,5000 | 505,5000 | 505,5000 |
100 естонських крон | 39,5410 | 39,5086 | 38,9691 | 39,1242 | 38,9917 |
100 канадських доларiв | 403,1286 | 403,4038 | 402,0667 | 402,2608 | 405,1856 |
100 казахстанських теньге | 3,8116 | 3,7933 | 3,7763 | 3,7724 | 3,7738 |
100 латвiйських латiв | 879,1304 | 879,1304 | 870,0516 | 873,0570 | 867,0669 |
100 литовських лiтiв | 178,8431 | 178,9381 | 177,0950 | 177,7989 | 176,4275 |
100 молдовських леїв | 40,1350 | 40,1369 | 40,1359 | 40,1449 | 40,1503 |
100 норвезьких крон | 78,1805 | 78,8741 | 77,6880 | 77,7199 | 77,5109 |
100 польських злотих | 152,2271 | 153,5078 | 151,0290 | 151,2366 | 151,3190 |
10 росiйських рублiв | 1,7771 | 1,7757 | 1,7757 | 1,7696 | 1,7660 |
100 сiнгапурських доларiв | 303,9756 | 303,4439 | 301,1479 | 301,8989 | 301,6057 |
100 словацьких крон | 15,9928 | 15,9938 | 15,7778 | 15,8735 | 15,9209 |
10000 турецьких лiр | 369,5606 | 371,2323 | 366,6250 | 368,3719 | 366,8378 |
1000 угорських форинтiв | 24,6919 | 24,7300 | 24,4304 | 24,5867 | 24,5331 |
100 чеських крон | 20,5747 | 20,6038 | 20,3258 | 20,3714 | 20,3716 |
100 шведських крон | 67,2407 | 67,0269 | 65,7998 | 65,9407 | 65,8558 |
100 швейцарських франкiв | 403,2337 | 402,7730 | 396,4719 | 397,5843 | 396,4699 |
100 юанів женьміньбі (Китай) | 61,0765 | 61,0765 | 61,0765 | 61,0765 | 61,0765 |
1000 японських єн | 47,0946 | 47,0382 | 46,2831 | 46,2601 | 46,1978 |
100 ЄВРО | 618,6814 | 618,1760 | 609,7341 | 612,1605 | 610,0880 |
100 СПЗ | 744,9391 | 744,6713 | 737,7710 | 739,8312 | 737,9497 |
По данным НБУ |

Рынок капитала
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
Номер розміщення | 20 | 21 | 23 |
Код облігацій | UA3B00021709 | Не состоялся | Не состоялся |
Термін обігу (дн.) | 420 | 749 | 1785 |
Кількість виставлених облігацій (шт.) | - | - | - |
Дата проведення | 14.06.2005 | 14.06.2005 | 14.06.2005 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.06.2005 | 15.06.2005 | 15.06.2005 |
Термін погашення | 09.08.2006 | 04.07.2007 | 05.05.2010 |
Встановлений рівень дохідності (%) | 5,80 | 6,10 | 7,30 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | 5,80 | - | - |
Кількість проданих облігацій (шт,) | 120000 | - | - |
Залучено облігацій (грн,) | 120542400,00 | - | - |
По данным Министерства финансов Украины |
Рынок драгметаллов
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
Код | Название банковских металлов | 16.06.2005 | 09.06.2005 | |
959 | XAU | Золото | 2156,716 | 2147,870 |
961 | XAG | Серебро | 36,674 | 37,407 |
962 | XPT | Платина | 4413,015 | 4433,235 |
964 | XPD | Палладий | 940,230 | 955,395 |
По данным НБУ |
Фондовый рынок
Результаты торгов в ПФТС (с 13 по 15 июня 2005г.)
Код | Эмитент | Котир, покупки, грн | Котир. продажи, грн | Объем за период, грн |
OSNDD | Синдикат (серия D) | 10115,03 | 10437,20 | 6399320,00 |
OZAZC | Запорожский автомобилестроительный завод (серия С) | 1000,00 | - | 4966800,00 |
OAGPB | Агропродукт (серия В) | 1019,69 | 1028,94 | 4436100,00 |
OALFB | Альфа - Банк (серия В) | 997,67 | 1006,95 | 3752000,00 |
IFTEH | МГ-капитал (Паевой венчурный инвестиционный фонд «Промтехинвест» недиверсифиц. вида закрытого типа) | 1004,00 | 1011,00 | 3655000,00 |
IFAGR | МГ-капитал (Паевой венчурный инвест, фонд «Агроинновация») | 1000,00 | 1028,00 | 3653000,00 |
IFTEK | Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Плаза-Текнолоджис» | 10,07 | 10,18 | 3650000,00 |
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 1,50 | 1,65 | 3446778,10 |
OSNDC | Синдикат (серия С) | 10090,75 | 10324,46 | 2780400,00 |
ZPST | Запорожсталь | 4,85 | 5,20 | 1692471,80 |
OAKFM | Ипотечная компания «Аркада-фонд» (серия M) | 1035,95 | - | 1499741,76 |
MSICH | Мотор Січ | 420,00 | 470,00 | 1210359,88 |
PGOK | Полтавский ГОК | 27,01 | 34,90 | 1173026,00 |
OSLFA | Санойл-финанс (серия А) | 1014,19 | 1023,62 | 1013250,00 |
OZAZA | Запорожский автомобилестроительный завод (серия А) | 1020,00 | - | 1010600,00 |
DNAZ | Днепразот | 0,028 | 0,043 | 996000,00 |
ZAEN | Западэнерго | 120,00 | 143,49 | 948164,00 |
UNAF | Укрнефть | 159,15 | 166,00 | 911887,50 |
VOEN | Волыньоблэнерго | 0,13 | 0,24 | 627350,83 |
NITR | Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 31,20 | 35,50 | 542385,00 |
По данным ПФТС |
Денежно-кредитный рынок
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
15.06.05 | 01.06.05 | |
Монетарна база, млрд. грн. | 61,938 | 61,938 |
Грошова маса, млрд. грн. | 147,878 | 147,878 |
Oбсягів готівки поза банками (М0), млрд. грн. | 47,943 | 47,943 |
Депозити юридичних осіб, млрд. грн. | 46,282 | 46,282 |
Депозити фізичних осіб, млрд. грн. | 53,400 | 53,400 |
в т.ч. в національній валюті, млрд. грн. | 30,851 | 30,851 |
Кредитні вкладення, млрд. грн. | 100,903 | 100,903 |
в т.ч. в національній валюті, млрд. грн. | 58,504 | 58,504 |
Облікова ставка, % | 9,00 | 9,00 |
Ломбардна ставка ("овернайт, без забезпечення), % | 15,00 | 15,00 |
По данным НБУ |