Валютный рынок
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ Национального банка Украины
Назва валюти | 18.08.05 | 19.08.05 | 22.08.05 | 23.08.05 | 25.08.05 |
100 англiйських фунтiв стерлiнгiв | 914.0998 | 910.2745 | 906.9008 | 910.8096 | 908.2130 |
10 бiлоруських рублiв | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 |
100 датських крон | 83.2504 | 82.7206 | 82.5263 | 82.8414 | 82.8316 |
100 доларiв США | 505.0000 | 505.0000 | 505.0000 | 505.0000 | 505.0000 |
100 естонських крон | 39.6858 | 39.4179 | 39.3211 | 39.4760 | 39.4825 |
100 канадських доларiв | 420.3263 | 415.4361 | 414.8348 | 418.3308 | 420.9652 |
100 казахстанських теньге | 3.7275 | 3.7228 | 3.7305 | 3.7278 | 3.7250 |
100 латвiйських латiв | 885.9649 | 882.8671 | 875.2166 | 875.2166 | 876.7361 |
100 литовських лiтiв | 179.7857 | 179.4088 | 177.8795 | 178.1934 | 178.9257 |
100 молдовських леїв | 40.1635 | 40.1651 | 40.1664 | 40.1741 | 40.1721 |
100 норвезьких крон | 78.3877 | 77.6380 | 77.0931 | 77.3678 | 77.1389 |
100 польських злотих | 153.9553 | 153.6131 | 152.3818 | 153.6290 | 153.3490 |
10 росiйських рублiв | 1.7736 | 1.7723 | 1.7657 | 1.7666 | 1.7689 |
100 сiнгапурських доларiв | 304.4460 | 303.4174 | 302.7167 | 303.0743 | 302.5301 |
100 словацьких крон | 16.0855 | 15.9864 | 15.9368 | 16.0058 | 15.9218 |
10000 турецьких лiр | 370.9367 | 368.5429 | 368.5405 | 369.6382 | 369.3892 |
1000 угорських форинтiв | 25.4237 | 25.3195 | 25.2573 | 25.3193 | 25.1043 |
100 чеських крон | 21.0891 | 20.9710 | 20.9195 | 20.9712 | 20.8255 |
100 шведських крон | 66.5475 | 66.1522 | 65.8541 | 65.9490 | 65.9486 |
100 швейцарських франкiв | 400.9738 | 398.8595 | 397.2375 | 398.1599 | 397.6867 |
100 юанів женьміньбі (Китай) | 62.3480 | 62.3403 | 62.3095 | 62.3026 | 62.3364 |
1000 японських єн | 46.0473 | 45.7467 | 45.7395 | 46.1185 | 45.8931 |
100 ЄВРО | 620.9480 | 616.7565 | 615.2415 | 617.6655 | 617.7665 |
100 СПЗ | 742.6187 | 739.9799 | 738.6410 | 740.6256 | 740.1447 |
По данным НБУ

Рынок капитала
Результаты размещения ОБЛИГАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСЗАЙМА
Номер розміщення | 35 | 36 | 37 |
Код облігацій | UA3B00022202 | UA3B00021907 | UA3B00022004 |
Термін обігу (дн.) | 714 | 1113 | 1743 |
Кількість виставлених облігацій (шт.) | - | - | - |
Дата проведення | 26.07.2005 | 26.07.2005 | 26.07.2005 |
Дата оплати за придбані облігації | 27.07.2005 | 27.07.2005 | 27.07.2005 |
Термін погашення | 11.07.2007 | 13.08.2008 | 05.05.2010 |
Встановлений рівень дохідності (%) | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Середньозважений рівень дохідності (%) | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Кількість проданих облігацій (шт.) | 25000 | 250000 | - |
Залучено коштів до Державного бюджету від | 25031250.00 | 252592500.00 | - |
По данным Министерства финансов Украины
Рынок драгметаллов
Официальные (учетные) курсы БАНКОВСКИХ МЕТАЛЛОВ (за тройскую унцию)
Коди | | Назва банківських металів | 25.08.05 | 18.08.05 |
959 | XAU | Золото | 2221.243 | 2226.293 |
961 | XAG | Срібло | 35.628 | 35.249 |
962 | XPT | Платина | 4514.700 | 4504.600 |
964 | XPD | Паладій | 921.625 | 931.725 |
По данным НБУ
Фондовый рынок
Результаты торгов в ПФТС (c 22 по 23 августа 2005 г.)
Код | Емітент | Котир. купівлі, грн | Котир. продажу, грн | Обсяг за період, грн |
OMTLA2 | Метален (серія A) | 1005.19 | 1024.10 | 29940750.00 |
OAZTA | Азот (серія A) | 995.74 | 1000.38 | 19996250.00 |
AUOAKFM | Іпотечна компанія «Аркада-фонд» (серія M) | 1025.86 | - | 3480172.00 |
AVDK | Авдіївський коксохімічний завод | 16.20 | 17.50 | 2623000.00 |
UNAF | Укрнафта | 183.50 | 190.00 | 1642556.87 |
IPARO | Іпотечна компанія «Аркада-фонд» (серія O) | - | 1013.97 | 1499994.80 |
MZVM | Маріупольський завод важкого машинобудування | 40.60 | 42.00 | 1448612.00 |
OHARA | Харківська міська рада (серія A) | 1031.48 | 1031.72 | 1033120.00 |
OZAPRC | Запорізька міська рада (серія С) | 1012.99 | 1024.57 | 1031501.64 |
NVTR | Новомосковський трубний завод | 31.00 | 35.00 | 1015012.93 |
OBAKVB | Актив-банк (серія B) | 1007.53 | 1013.73 | 1009930.00 |
DNEN | Дніпроенерго | 320.00 | 367.00 | 913030.72 |
IFUSD | Закр. недиверсиф. корп. інв. фонд «УкрСиб Стабільний доход» | 1111.56 | 1134.02 | 901129.64 |
UTEL | Укртелеком | 0.76 | 0.77 | 864138.00 |
ZPST | Запоріжсталь | 6.12 | 6.22 | 801800.00 |
DNON | Дніпробленерго | 183.00 | 195.00 | 797323.00 |
BAVL | АППБ «Аваль» | 0.33 | 0.36 | 771046.54 |
ALMK | Алчевський металургійний комбінат | 1.80 | 1.95 | 643514.26 |
ZACO | Запоріжкокс | 7.20 | 7.35 | 571567.20 |
MCHI | Маркохім | 4.10 | 7.90 | 540536.42 |
По данным ПФТС
Денежно-кредитный рынок
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ развития денежно-кредитного рынка Украины
23.08.05 | 01.07.05 | |
Монетарна база, млрд. грн. | 66.380 | 65.508 |
Грошова маса, млрд. грн. | 159.175 | 156.339 |
Oбсягів готівки поза банками (М0), млрд. грн. | 53.781 | 51.304 |
Депозити юридичних осіб, млрд. грн. | 47.219 | 49.133 |
Депозити фізичних осіб, млрд. грн. | 57.968 | 55.665 |
в т.ч. в національній валюті, млрд. грн. | 33.857 | 32.550 |
Кредитні вкладення, млрд. грн. | 112.741 | 108.742 |
в т.ч. в національній валюті, млрд. грн. | 65.615 | 63.611 |
Облікова ставка, % | 9.50 | 9.00 |
Ломбардна ставка («овернайт», без забезпечення), % | 15.00 | 15.00 |
По данным НБУ